Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Magomed Sajnarojew | C-Jugend 54 kg GR |
1.Platz | Teijo Frille | C-Jugend 50 kg GR |
2.Platz | Jason Nagel | C-Jugend 29 kg GR |
2.Platz | Muslim Bejmurzaev | D-Jugend 31 kg GR |
2.Platz | Sübhan Imranov | C-Jugend 54 kg GR |
2.Platz | Nori Opiela | Männer 82 kg GR |
3.Platz | Nico Gaidey | D-Jugend 31 kg GR |
5.Platz | Michael Klages | Männer 77 kg GR |
Deutsche Meisterschaften
6.Platz | Michael Klages | AK-C 78 kg FR |
7.Platz | Michael Klages | AK-C 78 kg GR |
7.Platz | Nori Opiela | Junioren 74 kg |
Mitteldeutsche Meisterschaften
2.Platz | Kantemir Sibekov | Männer 70 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl. Schüler 24 kg |
1.Platz | Teijo Frille | D-Jugend 50 kg |
2.Platz | Laira Klages | weibl. Schüler 42 kg |
2.Platz | Ajna Mincaligova | weibl. Schüler 38 kg |
3.Platz | Amy-Jane Stiehler | weibl. Schüler 34 kg |
3.Platz | Letti Minu Klages |
weibl. Schüler 24 kg |
3.Platz | Nico Gaidey | D-Jugend 30 kg |
5.Platz | Marvin Fahr | E-Jugend 26 kg |
5.Platz | Muslim Bejmurzaev | D-Jugend 30 kg |
Deutsche Meisterschaften
10.Platz | Nori Opiela | Junioren 79 kg FR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
2.Platz | Magomed Sajnarojew | D-Jgd 46 kg Fr |
4.Platz | Teijo Frille | D-Jgd 46 kg Fr |
Thüringer Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften
Mitteldeutsche Meisterschaften
FILA Turnier Wolfurt Österreich
3.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Mohamad Jusupow | A-Jgd 85 kg Fr |
1.Platz | Mohamad Jusupow | A-Jgd 85 kg Gr |
1.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 92 kg Fr |
2.Platz | Luc Elias Rudorf | B-Jgd 68 kg Fr |
2.Platz | Michael Klages | Männer 79 kg Fr |
4.Platz | Michael Klages |
Männer 82 kg Gr |
2.Platz | Fahed Gertani | C-Jgd 54 kg Fr |
4.Platz | Fahed Gertani | C-Jgd 50 kg Gr |
3.Platz | Magomed Sajnarojew | D-Jgd 42 kg Gr |
5.Platz | Sascha Rösner | D-Jgd 31 kg Gr |
6.Platz | Omar Darwich | A-Jgd 60 kg Gr |
5.Platz | Askhab Mezhidov | C-Jgd 38 kg Fr |
6.Platz | Askhab Mezhidov | C-Jgd 34 kg Gr |
6.Platz | Hani Alawad | B-Jgd 41 kg Gr |
Deutsche Meisterschaften
5.Platz | Michael Klages | Veteranen 78 kg GR |
4.Platz | Michael Klages | Veteranen 78 kg FR |
2.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
Deutsche Meisterschaften
4.Platz | Michael Klages | Veteranen 70 kg GR |
4.Platz | Michael Klages | Veteranen 70 kg FR |
9.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
33. Pfingstcup Berlin
1.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 92 kg FR |
3.Platz | Zaur Aliev | Männer 86 kg FR |
4.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 60 kg FR |
5.Platz | Michael Klages | Männer 74 kg FR |
7.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jgd 50 kg FR |
11.Platz | Adam Heilmann | A-Jugend 60 kg FR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
1.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jgd 110 kg FR |
1.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
5.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 55 kg FR |
FILA Turnier Wolfurt Österreich
2.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 92 kg GR |
2.Platz | Zaur Aliev | A-Jgd 80 kg GR |
2.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 55 kg GR |
2.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jgd 110 kg GR |
1.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jgd 110 kg Freistil |
1.Platz | Zaur Aliev | Männer 86 kg Freistil |
2.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 55 kg Freistil |
2.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 92 kg Freistil |
2.Platz | Michael Klages | Männer 79 kg Freistil |
4.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jugend 50 Kg Freistil |
Deutsche Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 69 kg Freistil |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Bapir Hewa Rauf | Männer 59 kg GR |
1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 76 kg GR |
1.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jgd 85 kg GR |
1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 69 kg FR |
1.Platz | Sarmad Ahmad | B-Jgd 46 kg FR |
2.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jgd 85 kg FR |
2.Platz | Adam Heilmann | B-Jgd 50 kg FR |
2.Platz | Kantemir Sibekov | B-Jgd 46 kg GR |
3.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jgd 46 kg GR |
3.Platz | Sarmad Ahmad | B-Jgd 46 kg GR |
4.Platz | Danil Schmidt | A-Jgd 76 kg FR |
4.Platz | Askhab Mehzidov | D-Jgd 27 kg GR |
5.Platz | Kantemir Sibekov | B-Jgd 46 kg FR |
5.Platz | Adam Mohamet | D-Jgd 25 kg GR |
6.Platz | Leon Engel | C-Jgd 42 kg GR |
6.Platz | Sadeed Ahmad | A-Jgd 69 kg GR |
7.Platz | Sadeed Ahmad | A-Jgd 69 kg FR |
7.Platz | Alikhan Yanursaev | Männer 74kg FR |
Deutsche Meisterschaften
6.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 63 kg Freistil |
Mitteldeutsche Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 63 kg Freistil |
2.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jgd 76 kg Freistil |
7.Platz | Steven Schulze | Junioren 74 kg Freistil |
9.Platz | Leon Engel | D-Jgd 42 kg Freistil |
11. Platz | Sarmad Ahmad | C-Jgd 46 kg Freistil |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 63 kg GR |
1.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jgd 76 kg GR |
1.Platz | Boualem Derradji | A-Jgd 50 kg FR |
1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 63 kg FR |
2.Platz | Sadeed Ahmad | B-Jgd 69 kg GR |
2.Platz | Sarmad Ahmad | C-Jgd 42 kg GR |
2.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jgd 76 kg FR |
3.Platz | Adam Heilmann | B-Jgd 42 kg GR |
3.Platz | Steven Schulze | Männer 70 kg FR |
3.Platz | Sarmad Ahmad | C-Jgd 42 kg FR |
3.Platz | Sadeed Ahmad | B-Jgd 69 kg FR |
4.Platz | Leon Engel | D-Jgd 38 kg GR |
4.Platz | Adam Heilmann | B-Jgd 42 kg FR |
6.Platz | David Heilmann | A-Jgd 58 kg FR |