Thüringer Meisterschaften
Mylana Virchenko | weibl. Schüler 44 kg FR | |
Lisa Laureen Rösner | weibl. Schüler 30 kg FR | |
Letti Minu Klages | weibl. Schüler 30 kg FR | |
Laira Klages | weibl. U14 58 kg FR | |
2.Platz | Marvin Fahr | U10 31 kg GR |
4.Platz | Daniil Podporin | U10 31 kg GR |
1.Platz | Jason Nagel | U14 41 kg FR |
2.Platz | Jason Nagel | U14 41 kg GR |
3.Platz | Artem Hurin | U12 43 kg GR |
4.Platz | Artem Hurin | U12 43 kg FR |
5.Platz | Iusuf Iusupov | U12 43 kg FR |
3.Platz | Fahed Gertani | U17 92 kg GR |
4.Platz | Fahed Gertani | U17 92 kg FR |
5.Platz | Mokhmad Iusupov | Männer 97 kg FR |
4.Platz | Stanislav Virchenko | Männer 74 kg FR |
2. Erfurter Puffbohnen Turnier
1.Platz | Marvin Fahr | U8 31 kg FR |
1.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl. U8-U10 29 kg FR |
2.Platz | Letti Minu Klages | weibl. U8-U10 30 kg FR |
2.Platz | Mia Marie M. Walther | weibl. U8-U12 58 kg FR |
2.Platz | Egor Zoria | U12 54 kg FR |
3.Platz | Vincent Sackschewski | U8 28 kg FR |
3.Platz | Laira Klages | weibl. U14 52 kg FR |
3.Platz | Iusuf Iusupov | U10 42 kg FR |
4.Platz | Nikita Bobyr | U12 38 kg FR |
5.Platz | Artem Hurin | U10 38 kg FR |
6.Platz | Daniil Podporin | U10 31 kg FR |
Deutsche Meisterschaften
3.Platz | Michael Klages | Veteranen AK-C 78 kg FR |
4.Platz | Michael Klages | Veteranen AK-C 78 kg GR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
3.Platz | Kantemir Sibekov | Männer 74 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Romeo Sehrig |
U14 44 kg GR |
1.Platz | Mylana Virchenko | weibl. Schüler 44 kg FR |
1.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl. Schüler 30 kg FR |
2.Platz | Letti Minu Klages | weibl. Schüler 30 kg FR |
2.Platz | Mia Marie M. Walther | weibl. Schüler 58 kg FR |
2.Platz | Marvin Fahr | U8 31 kg FR |
2.Platz | Daniil Podporin | U10 31 kg FR |
2.Platz | Teijo Frille | U12 63 kg GR |
2.Platz | Jason Nagel | U14 34 kg GR |
2.Platz | Muslim Bejmurzaev | U12 34 kg GR |
2.Platz | Muslim Bejmurzaev | U12 34 kg FR |
3.Platz | Kyrylo Rybalka | U10 31 kg FR |
3.Platz | Iusuf Iusupov | U10 42 kg FR |
3.Platz | Romeo Sehrig | U14 44 kg FR |
3.Platz | Paul Gleisberg | U14 68 kg FR |
3.Platz | Kantemir Sibekov | Männer 74 kg FR |
3.Platz | Magomed Sajnarojew | U14 62 kg GR |
3.Platz | Paul Gleisberg | U14 68 kg GR |
4.Platz | Sübhan Imranov | U14 52 kg GR |
4.Platz | Sübhan Imranov | U14 52 kg FR |
5.Platz | Michael Klages | Männer 79 kg FR |
6.Platz | Stanislav Virchenko | Männer 72 kg GR |
7.Platz | Michael Klages | Männer 82 kg GR |
38. Pfingstcup Berlin Tegel (International)
1.Platz | Laira Klages | weibl.-U12 46 kg FR |
3.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl.-U9 25 kg FR |
4.Platz | Letti Minu Klages | weibl.-U9 28 kg FR |
4.Platz | Luisa Schumann | weibl.-U17 69 kg FR |
4.Platz | Muslim Bejmurzaev | U10 31 kg FR |
7.Platz | Nazar Kravchenko | U8 31 kg FR |
7.Platz | Ivan Piatakov | U10 38 kg FR |
7.Platz | Marvin Fahr | U8 28 kg FR |
7. Kid´s Cup des KFC Leipzig
1.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl.-Schüler 25 kg FR |
2.Platz | Letti Minu Klages | weibl.-Schüler 25 kg FR |
3.Platz | Nazar Kravchenko | E-Jugend 30 kg FR |
3.Platz | Ivan Piatakov | D-Jugend 38 kg FR |
Deutsche Meisterschaften
5.Platz | Nori Opiela | Junioren 86 kg FR |
4.Platz | Michael Klages |
Veteranen AK-C 70 kg FR |
5.Platz | Michael Klages | Veteranen AK-C 70 kg GR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
3.Platz | Laira Klages |
weibl.-Jugend C/D 43 kg FR |
3.Platz | Teijo Frille | C-Jugend 50 kg FR |
5.Platz | Muslim Bejmurzaev | D-Jugend 31 kg FR |
5.Platz | Luisa Schumann | weibl.-Jugend A 73 kg FR |
6.Platz | Amy-Jane Stiehler | weibl.-Jugend C/D 34 kg FR |
6.Patz | Sübhan Imranov | C-Jugend 54 kg FR |
8.Platz | Jason Nagel | C-Jugend 31 kg FR |
9.Platz | Magomed Sajnarojew | C-Jugend 63 kg FR |
12.Platz | Ivan Piatakov | D-Jugend 38 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Patz | Letti Minu Klages | weibl.-Schüler 26 kg FR |
1.Platz | Luisa Schumann | weibl.-U17 73 kg FR |
1.Platz | Magomed Sajnarojew | C-Jugend 54 kg GR |
1.Platz | Teijo Frille | C-Jugend 50 kg GR |
2.Platz | Laira Klages | weibl.-U14 43 kg FR |
2.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl.-Schüler 26 kg FR |
2.Platz | Muslim Bejmurzaev | U10 32 kg FR |
2.Platz | Jason Nagel | C-Jugend 29 kg GR |
2.Platz | Muslim Bejmurzaev | D-Jugend 31 kg GR |
2.Platz | Sübhan Imranov | C-Jugend 54 kg GR |
2.Platz | Nori Opiela | Männer 82 kg GR |
3.Platz | Nazar Kravchenko | U8 30 kg FR |
3.Platz | Nico Gaidey | D-Jugend 31 kg GR |
5.Platz | Michael Klages | Männer 77 kg GR |
5.Platz | Marvin Fahr | U8 28 kg FR |
28. Internationales Pokalturnier der Sparkasse Zwickau
1.Platz | Teijo Frille | D-Jugend 50 kg FR |
1.Platz | Jason Nagel | C-Jugend 27 kg FR |
4.Platz | Magomed Sajnarojew | C-Jugend 50 kg FR |
6.Platz | Sübhan Imranov | C-Jugend 50 kg FR |
22. Internationales Pokalturnier um den Pokal der Stadt Werdau
1.Platz | Luisa Schumann | weibl.-Jugend 70 kg FR |
4.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl.-Schüler 25 kg FR |
5.Platz | Letti Minu Klages |
weibl.-Schüler 25 kg FR |
6.Platz | Laira Klages | weibl.-Schüler 42 kg FR |
8.Platz | Amy-Jane Stiehler | weibl.-Schüler 34 kg FR |
Deutsche Meisterschaften
6.Platz | Michael Klages | Veteranen AK-C 78 kg FR |
7.Platz | Michael Klages | Veteranen AK-C 78 kg GR |
7.Platz | Nori Opiela | Junioren 74 kg FR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
2.Platz | Kantemir Sibekov | Männer 70 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Lisa Laureen Rösner | weibl. Schüler 24 kg |
1.Platz | Teijo Frille | D-Jugend 50 kg |
2.Platz | Laira Klages | weibl. Schüler 42 kg |
2.Platz | Ajna Mincaligova | weibl. Schüler 38 kg |
3.Platz | Amy-Jane Stiehler | weibl. Schüler 34 kg |
3.Platz | Letti Minu Klages |
weibl. Schüler 24 kg |
3.Platz | Nico Gaidey | D-Jugend 30 kg |
5.Platz | Marvin Fahr | E-Jugend 26 kg |
5.Platz | Muslim Bejmurzaev | D-Jugend 30 kg |
Deutsche Meisterschaften
10.Platz | Nori Opiela | Junioren 79 kg FR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
2.Platz | Magomed Sajnarojew | D-Jugend 46 kg FR |
4.Platz | Teijo Frille | D-Jugend 46 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
FILA Turnier Wolfurt Österreich
3.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 80 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Mohamad Jusupow | A-Jugend 85 kg FR |
1.Platz | Mohamad Jusupow | A-Jugend 85 kg GR |
1.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 92 kg FR |
2.Platz | Luc Elias Rudorf | B-Jugend 68 kg FR |
2.Platz | Michael Klages | Männer 79 kg FR |
4.Platz | Michael Klages |
Männer 82 kg GR |
2.Platz | Fahed Gertani | C-Jugend 54 kg FR |
4.Platz | Fahed Gertani | C-Jugend 50 kg GR |
3.Platz | Magomed Sajnarojew | D-Jugend 42 kg GR |
5.Platz | Sascha Rösner | D-Jugend 31 kg GR |
6.Platz | Omar Darwich | A-Jugend 60 kg GR |
5.Platz | Askhab Mezhidov | C-Jugend 38 kg FR |
6.Platz | Askhab Mezhidov | C-Jugend 34 kg GR |
6.Platz | Hani Alawad | B-Jugend 41 kg GR |
Deutsche Meisterschaften
2.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 80 kg FR |
4.Platz | Michael Klages | Veteranen 78 kg FR |
5.Platz | Michael Klages | Veteranen 78 kg GR |
Deutsche Meisterschaften
4.Platz | Michael Klages | Veteranen 70 kg GR |
4.Platz | Michael Klages | Veteranen 70 kg FR |
9.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 80 kg FR |
33. Pfingstcup Berlin
1.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 92 kg FR |
3.Platz | Zaur Aliev | Männer 86 kg FR |
4.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jugend 60 kg FR |
5.Platz | Michael Klages | Männer 74 kg FR |
7.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jugend 50 kg FR |
11.Platz | Adam Heilmann | A-Jugend 60 kg FR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
1.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jugend 110 kg FR |
1.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 80 kg FR |
5.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jugend 55 kg FR |
FILA Turnier Wolfurt Österreich
2.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 80 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 92 kg GR |
2.Platz | Zaur Aliev | A-Jugend 80 kg GR |
2.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jugend 55 kg GR |
2.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jugend 110 kg GR |
1.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jugend 110 kg FR |
1.Platz | Zaur Aliev | Männer 86 kg FR |
2.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jugend 55 kg FR |
2.Platz | Nori Opiela | A-Jugend 92 kg FR |
2.Platz | Michael Klages | Männer 79 kg FR |
4.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jugend 50 Kg FR |
Deutsche Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | B-Jugend 69 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Bapir Hewa Rauf | Männer 59 kg GR |
1.Platz | Nori Opiela | B-Jugend 76 kg GR |
1.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jugend 85 kg GR |
1.Platz | Nori Opiela | B-Jugend 69 kg FR |
1.Platz | Sarmad Ahmad | B-Jugend 46 kg FR |
2.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jugend 85 kg FR |
2.Platz | Adam Heilmann | B-Jugend 50 kg FR |
2.Platz | Kantemir Sibekov | B-Jugend 46 kg GR |
3.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jugend 46 kg GR |
3.Platz | Sarmad Ahmad | B-Jugend 46 kg GR |
4.Platz | Danil Schmidt | A-Jugend 76 kg FR |
4.Platz | Askhab Mehzidov | D-Jugend 27 kg GR |
5.Platz | Kantemir Sibekov | B-Jugend 46 kg FR |
5.Platz | Adam Mohamet | D-Jugend 25 kg GR |
6.Platz | Leon Engel | C-Jugend 42 kg GR |
6.Platz | Sadeed Ahmad | A-Jugend 69 kg GR |
7.Platz | Sadeed Ahmad | A-Jugend 69 kg FR |
7.Platz | Alikhan Yanursaev | Männer 74kg FR |
Deutsche Meisterschaften
6.Platz | Nori Opiela | B-Jugend 63 kg FR |
Mitteldeutsche Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | B-Jugend 63 kg FR |
2.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jugend 76 kg FR |
7.Platz | Steven Schulze | Junioren 74 kg FR |
9.Platz | Leon Engel | D-Jugend 42 kg FR |
11. Platz | Sarmad Ahmad | C-Jugend 46 kg FR |
Thüringer Meisterschaften
1.Platz | Nori Opiela | B-Jugend 63 kg GR |
1.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jugend 76 kg GR |
1.Platz | Boualem Derradji | A-Jugend 50 kg FR |
1.Platz | Nori Opiela | B-Jugend 63 kg FR |
2.Platz | Sadeed Ahmad | B-Jugend 69 kg GR |
2.Platz | Sarmad Ahmad | C-Jugend 42 kg GR |
2.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jugend 76 kg FR |
3.Platz | Adam Heilmann | B-Jugend 42 kg GR |
3.Platz | Steven Schulze | Männer 70 kg FR |
3.Platz | Sarmad Ahmad | C-Jugend 42 kg FR |
3.Platz | Sadeed Ahmad | B-Jugend 69 kg FR |
4.Platz | Leon Engel | D-Jugend 38 kg GR |
4.Platz | Adam Heilmann | B-Jugend 42 kg FR |
6.Platz | David Heilmann | A-Jugend 58 kg FR |